Cáp ngầm 3 pha + 1 trung tính CXV/DSTA

Danh mục: Dây cáp điện hạ thế • Sản xuất tại Nhà máy Lucky Sun (KCN Đồng Văn, Hà Nam) • Hotline: 0865 619 339

Dây cáp điện hạ thế ISO 9001:2015 Mã SP: YAXIR60W21

Cáp ngầm 3 pha + 1 trung tính CXV/DSTA

Giá bán & Chiết khấu Đại lý / Dự án:
Liên hệ Hotline: 0865 619 339
Cam kết sản phẩm chính hãng 100% từ Nhà máy Lucky Sun (KCN Đồng Văn, Hà Nam) – Đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng CO/CQ & biên bản thử nghiệm.

Tổng quan & Tiêu chuẩn áp dụng:

  • Ruột dẫn: Đồng bện tròn cấp 2
  • Số lõi: 4 (3 pha + 1 trung tính nhỏ hơn)
  • Mặt cắt danh định: từ 2.5 mm2 đến 300 mm2
  • Điện áp danh định: 0.6/1kV
  • Nhiệt độ làm việc tối đa của ruột dẫn: 90oC
  • Màu sắc: đen

Bảng thông số kỹ thuật – Cáp ngầm 3 pha + 1 trung tính CXV/DSTA

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

  • TCVN 5935-1:2013
  • IEC 60502-1:2009
 CẤU TẠO

 

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tiết diện mặt cắt danh định

Ruột dẫn điện/ Conductor

 

Chiều dầy cách điện danh nghĩa lõi pha/lõi trung tính Chiều dày băng giáp Chiều dày vỏ bọc danh nghĩa Đường kính tổng gần đúng Điện trở ruột dẫn lớn nhất ở 20oC lõi pha/ lõi trung tính
No. of core x Nominal cross section area (mm2)

Số sợi lõi pha/ lõi trung tính

 Phase/neutral core wire number

Đường kính sợi lõi pha/lõi trung tính

 Phase/neutral core wire diameter (mm)

Phase/neutral core nominal insulation thickness (mm)

Amoured steel tape thickness (mm) Nominal outer sheath thickness (mm) Appro. overall diameter (mm) Phase/neutral core max DC resistance at 20oC (Ω/km)
3x4+1x2.5 7/7 0.85/0.67 0.7/0.7 0.2 1.8 16.5 4.61/7.41
3x6+1x4 7/7 1.05/0.85 0.7/0.7 0.2 1.8 17.8 3.08/4.61
3x10+1x6 7/7 1.35/1.05 0.7/0.7 0.2 1.8 18.5 1.83/3.08
3x16+1x10 7/7 CC/1.35 0.7/0.7 0.2 1.8 20.6 1.15/1.83
3x25+1x16 7/7 CC/CC 0.9/0.7 0.2 1.8 24.2 0.727/1.15
3x35+1x16 7/7 CC/CC 0.9/0.7 0.2 1.8 25.8 0.524/1.15
3x35+1x25 7/7 CC/CC 0.9/0.9 0.2 1.8 26.6 0.524/0.727
3x50+1x25 19/7 CC/CC 1.0/0.9 0.2 1.8 29.6 0.387/0.727
3x50+1x35 19/7 CC/CC 1.0/0.9 0.2 1.9 30.2 0.387/0.524
3x70+1x35 19/7 CC/CC 1.1/0.9 0.2 2.0 34.2 0.268/0.524
3x70+1x50 19/19 CC/CC 1.1/1.0 0.2 2.0 34.8 0.268/0.387
3x95+1x50 19/19 CC/CC 1.1/1.0 0.5 2.1 39.1 0.193/0.387
3x95+1x70 19/19 CC/CC 1.1/1.1 0.5 2.2 40.6 0.193/0.268
3x120+1x70 37/19 CC/CC 1.2/1.1 0.5 2.3 43.8 0.153/0.268
3x120+1x95 37/19 CC/CC 1.2/1.1 0.5 2.3 44.8 0.153/0.193
3x150+1x70 37/19 CC/CC 1.4/1.1 0.5 2.4 47.8 0.124/0.268
3x150+1x95 37/19 CC/CC 1.4/1.1 0.5 2.4 48.6 0.124/0.193
3x185+1x95 37/19 CC/CC 1.6/1.1 0.5 2.6 53.1 0.0991/0.193
3x185+1x120 37/37 CC/CC 1.6/1.2 0.5 2.6 53.8 0.0991/0.153
3x240+1x120 61/37 CC/CC 1.7/1.2 0.5 2.8 59.2 0.0754/0.153
3x240+1x150 61/37 CC/CC 1.7/1.4 0.5 2.8 60.4 0.0754/0.124
3x300+1x150 61/37 CC/CC 1.8/1.4 0.5 2.9 65.2 0.0601/0.124
3x300+1x185 61/37 CC/CC 1.8/1.6 0.5 3.0 67.2 0.0601/0.0991

*CC: Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.  

SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC

Zalo